Ergos 1500kg à 3500kg
Sur devis
Modèle | Capacité de levage | Hauteurs de levage à partir de | Type de carburant | Fiche technique | Catalogue |
Ergos 15 D-G | 1500 kg | 3265 mm | D / G | info | |
Ergos 18 D-G | 1800 kg | 3265 mm | D / G | info | |
Ergos 20 D-G | 2000 kg | 3265 mm | D / G | info | |
Ergos 25 D-G | 2500 kg | 3265 mm | D / G | info | |
Ergos 30 D-G | 3000 kg | 3265 mm | D / G | info | |
Ergos 35 D-G | 3500 kg | 3265 mm | D / G | info |
Chariot élévateur frontal 4 roues moteur diesel ou GAZ, mât à grande visibilité avec élévations de 3.000 à 6.000 mm, direction assistée hydraulique, volant
réglable en hauteur et profondeur, Transmission automatique. Moteur Euro 3. Phares de travail, inverseur de marche au volant et siège grand confort pour
réduire au minimum la fatigue de l’opérateur.
Pas d'infos supplémentaires
Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants :