Ergos TA4 AC Q = à partir de 1.500 kg à 3.500 kg
Sur devis
Modèle | Capacité de levage | Hauteurs de levage | Batterie | Fiche technique | Catalogue |
Ergos III 15 TA4 | 1500 kg | 3265 mm à 5.965 mm | 48 V | ||
Ergos III 18 TA4 | 1800 kg | 3265 mm à 5.965 mm | 48 V | ||
Ergos III 20 TA4 | 2000 kg | 3265 mm à 5.965 mm | 48 V | ||
Ergos III 25 TA4 | 2500 kg | 3265 mm à 5.965 mm | 48 V | ||
Ergos III 30 TA4 | 3000 kg | 3265 mm à 5.965 mm | 72 V | ||
Ergos III 35 TA4 | 3500 kg | 3265 mm à 5.965 mm | 72 V |
Chariot élévateur frontal 4 roues traction avant, moteurs tri phase AC puissants et silencieux, mât à grande visibilité avec élévations de 3.300 à 6.000, direction
assistée hydraulique, volant réglable en hauteur et profondeur, tableau de bord LCD, 3 programmation de travail disponibles E (Economy) S (Super) P (Power).
Pas d'infos supplémentaires
Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants :